CheckDayLineStatus



statistics

Load stat history Remove first stat recordcopy statcopy M0uXM1 statistics history
current statistics

M3XM4

M2XM3

10日线升穿20日线

10日线跌穿20日线

10日线已经升穿20日线

5日线升穿40日线

5日线升穿10日线

5日线已经穿10日线

5日线跌穿10日线

5日线跌穿10日线

StkStatus

twoTrendLineUp

Total:

fiveTrendLineUp

Total:

twoTrendLineDn

Total:

goingUp

Total:

doubleUp

Total:

TripleUp

Total:

GoingDn

Total:

doubleDn

Total:

TripleDn

Total:
+ addToAttentionList()
- removeFmquickCodeList()
. storeCode(theCode)
. window.open("mlineMinutechart.html")
D window.location = '#image'
e window.location = '#commands';
E window.location = '#filterMarkers'
L storeBatchList()}
l window.location = '#endpage'
q updateStat("CheckDayLineStatus")
t window.location = '#toc'
X storeCode(theCode); window.open("Random Charts.html")
X window.open("Random Charts.html")

活跃涡轮名单恆生指數 騰訊控股 美團-W 阿里巴巴-W 香港交易所 中國平安 快手-W 
日經平均 小米集團-W 比亞迪股份 京東集團-SW 工商銀行 匯豐控股 建設銀行 
中國銀行 中國移動 藥明生物 長城汽車 泡泡瑪特 美的集團 平安好醫生 
吉利汽車 海爾智家 中國石油股份 中芯國際 友邦保險 電能實業 百度集團-SW 
中國海洋石油 招商銀行 瑞聲科技 長和 同程旅行 小鵬汽車-W 蔚來-SW 
金沙中國有限公司 京東物流 思摩爾國際 長實集團 閱文集團 中國軟件國際 蒙牛乳業 
中國民航信息網絡 銀河娛樂 華潤啤酒 中國人壽 福萊特玻璃 舜宇光學科技 比亞迪電子 
濰柴動力 信義玻璃 中國聯通 理想汽車-W 郵儲銀行 農夫山泉 東方海外國際 
網易-S 中國海外發展 兗礦能源 道瓊斯 美圖公司 中國中免 領展房產基金 
中國電信 新鴻基地產 安踏體育 太古股份公司A 攜程集團-S 農業銀行 招金礦業 
海底撈 中國飛鶴 江西銅業股份 中國建材 美高梅中國 青島啤酒股份 永利澳門 
中銀香港 聯想集團 中國神華 微盟集團  中國鐵建 納斯達克100 
中遠海控 嗶哩嗶哩-W 創科實業 香港中華煤氣 周大福 山東黃金 東方甄選 
東岳集團 中遠海能 華潤電力 中國鐵塔 置富產業信託 中金公司 眾安在線 
中國人民保險集團 中電控股

涡轮相关产品
110000 恆生指數 110078 恆生科技指數 110010 國企指數 00001 長和
00002 中電控股 00003 香港中華煤氣 00004 九龍倉集團 00005 匯豐控股
00006 電能實業 00011 恆生銀行 00012 恆基地產 00016 新鴻基地產
00017 新世界發展 00019 太古股份公司A 00020 商湯-W 00027 銀河娛樂
00066 港鐵公司 00135 昆侖能源 00144 招商局港口 00148 建滔集團
00168 青島啤酒股份 00175 吉利汽車 00189 東岳集團 00241 阿里健康
00257 光大環境 00267 中信股份 00268 金蝶國際 00270 粵海投資
00285 比亞迪電子 00288 萬洲國際 00291 華潤啤酒 00293 國泰航空
00300 美的集團 00316 東方海外國際 00354 中國軟件國際 00358 江西銅業股份
00384 中國燃氣 00386 中國石油化工股份 00388 香港交易所 00390 中國中鐵
00489 東風集團股份 00522 ASMPT 00576 浙江滬杭甬 00669 創科實業
00688 中國海外發展 00696 中國民航信息網絡 00700 騰訊控股 00728 中國電信
00753 中國國航 00762 中國聯通 00763 中興通訊 00772 閱文集團
00778 置富產業信託 00780 同程旅行 00788 中國鐵塔 00823 領展房產基金
00836 華潤電力 00857 中國石油股份 00867 康哲藥業 00868 信義玻璃
00880 澳博控股 00881 中升控股 00883 中國海洋石油 00902 華能國際電力股份
00914 海螺水泥 00916 龍源電力 00939 建設銀行 00941 中國移動
00956 新天綠色能源 00960 龍湖集團 00966 中國太平 00968 信義光能
00981 中芯國際 00992 聯想集團 00998 中信銀行 01024 快手-W
01038 長江基建集團 01044 恆安國際 01055 中國南方航空股份 01066 威高股份
01088 中國神華 01093 石藥集團 01109 華潤置地 01113 長實集團
01114 華晨中國 01128 永利澳門 01138 中遠海能 01157 中聯重科
01171 兗礦能源 01177 中國生物製藥 01186 中國鐵建 01193 華潤燃氣
01208 五礦資源 01209 華潤萬象生活 01211 比亞迪股份 01258 中國有色礦業
01288 農業銀行 01299 友邦保險 01308 海豐國際 01336 新華保險
01339 中國人民保險集團 01347 華虹半導體 01357 美圖公司 01368 特步國際
01378 中國宏橋 01385 上海復旦 01398 工商銀行 01415 高偉電子
01519 極兔速遞-W 01548 金斯瑞生物科技 01658 郵儲銀行 01766 中國中車
01772 贛鋒鋰業 01776 廣發証券 01787 山東黃金 01797 東方甄選
01798 大唐新能源 01799 新特能源 01800 中國交通建設 01801 信達生物
01810 小米集團-W 01816 中廣核電力 01818 招金礦業 01833 平安好醫生
01876 百威亞太 01880 中國中免 01888 建滔積層板 01898 中煤能源
01913 普拉達 01919 中遠海控 01928 金沙中國有限公司 01929 周大福
01951 錦欣生殖 01988 民生銀行 01997 九龍倉置業 02013 微盟集團
02015 理想汽車-W 02018 瑞聲科技 02020 安踏體育 02057 中通快遞-W
02196 復星醫藥 02208 金風科技 02269 藥明生物 02282 美高梅中國
02313 申洲國際 02318 中國平安 02319 蒙牛乳業 02328 中國財險
02331 李寧 02333 長城汽車 02338 濰柴動力 02357 中航科工
02359 藥明康德 02380 中國電力 02382 舜宇光學科技 02388 中銀香港
02423 貝殼-W 02600 中國鋁業 02601 中國太保 02618 京東物流
02628 中國人壽 02688 新奧能源 02689 玖龍紙業 02800 盈富基金
02822 南方A50 02823 安碩A50 02828 恆生中國企業 02840 SPDR金
02883 中海油田服務 02888 渣打集團 02899 紫金礦業 03033 南方恆生科技
03188 華夏滬深三百 03319 雅生活服務 03323 中國建材 03328 交通銀行
03606 福耀玻璃 03690 美團-W 03692 翰森製藥 03759 康龍化成
03800 協鑫科技 03808 中國重汽 03888 金山軟件 03898 時代電氣
03900 綠城中國 03908 中金公司 03968 招商銀行 03988 中國銀行
03993 洛陽鉬業 03998 波司登 06030 中信証券 06060 眾安在線
06066 中信建投証券 06110 滔搏 06186 中國飛鶴 06618 京東健康
06690 海爾智家 06837 海通證券 06862 海底撈 06865 福萊特玻璃
06881 中國銀河 06886 HTSC 06969 思摩爾國際 09618 京東集團-SW
09626 嗶哩嗶哩-W 09633 農夫山泉 09696 天齊鋰業 09698 萬國數據-SW
09863 零跑汽車 09866 蔚來-SW 09868 小鵬汽車-W 09888 百度集團-SW
09896 名創優品 09901 新東方-S 09922 九毛九 09926 康方生物
09961 攜程集團-S 09988 阿里巴巴-W 09992 泡泡瑪特 09999 網易-S
111000 道瓊斯 111101 納斯達克100 114000 標準普爾 114300 日經平均
430001 美元/日圓 430002 歐羅/美元 430007 英鎊/美元 430013 英鎊/港元
430014 歐元/港元 
窩輪牛熊證搜尋